| e | 17,98 % | h | 4,61 % | z | 1,21 % | |
| n | 11,06 % | g | 3,25 % | k | 1,12 % | |
| i | 7,97 % | l | 3,19 % | v | 0,76 % | |
| s | 7,48 % | c | 3,17 % | p | 0,59 % | |
| r | 6,42 % | m | 2,47 % | j | 0,06 % | |
| a | 5,96 % | w | 2,03 % | q | 0,01 % | |
| t | 5,55 % | o | 2,00 % | x | 0,01 % | |
| d | 5,22 % | b | 1,77 % | y | 0,01 % | |
| u | 4,87 % | f | 1,23 % |
Die häufigsten 15 Bigramme:
| en | 4,47 % | de | 2,14 % | un | 1,73 % | |
| er | 3,40 % | in | 2,04 % | ge | 1,68 % | |
| ch | 2,80 % | es | 1,81 % | st | 1,24 % | |
| nd | 2,58 % | te | 1,78 % | ic | 1,19 % | |
| ei | 2,26 % | ie | 1,76 % | he | 1,17 % |
Die 10 häufigsten Trigramme:
| ein | 1,22 % | der | 0,86 % |
| ich | 1,11 % | che | 0,75 % |
| nde | 0,89 % | end | 0,75 % |
| die | 0,87 % | gen | 0,71 % |
| und | 0,87 % | sch | 0,66 % |